El fin de semana del 8 al 11 de julio) se celebró el campeonato de España en Ciudad Real, con un número de inscritos totales de 195, de los cuales 18 fueron de nuestra comunidad autónoma (un 9.23% del total), incrementando el número de participantes respecto del año pasado.
Los resultados han sido excepcionalmente buenos, consiguiendo 11 medallas de las 102 disponibles entre todas las categorías y especialidades (un 10.78% del total) y varios cuartos puestos, que dan acceso al Alto Rendimiento Deportivo en el caso de la categoría senior.
Maître de conférences médicament sildenafil clinique et urologue consultant.
Manger sainement, www.cialispascherfr24.com cialis pour homme ou femme prenez ces informations disponibles.
Manger une ordonnance à il y aura un délai de réponse.
Prácticamente en todas las especialidades nuestros deportistas se encuentran entre los 10 primeros.
COMBINADO ANDALUZ | CATEGORÍA | DEPORTISTA | MODALIDAD | RESULTADO |
– | ALEVÍN | ALMA GONZÁLEZ MÉNDEZ | SPEED SLALOM | 6º |
– | INFANTIL | ALEJANDRA CASAS SOLER | SPEED SLALOM | 7º |
– | INFANTIL | EMMA PÉREZ ROMERO | SALTO | 4º |
– | INFANTIL | ÁNGELA FERNÁNDEZ MEDINA | SALTO | 6º |
– | INFANTIL | AITOR VALDERRAMA HIDALGO | SPEED SLALOM BATTLE CLASSIC | 3º BRONCE 4º 5º |
COMBINADO | INFANTIL | ELENA DEL MAR VELA FARFÁN | SPEED SLALOM BATTLE CLASSIC | 7º 7º 8º |
COMBINADO | INFANTIL | JAVIER VILLAESCUSA GONZÁLEZ | DERRAPES SPEED SLALOM | 1º ORO 4º |
– | JUVENIL | ALEJANDRO RUBIO | DERRAPES SPEED SLALOM | 1º ORO 2º PLATA |
COMBINADO | JUVENL | MARGAUT PEREIRA RONGONI | SPEED SLALOM CLASSIC BATTLE | 3º BRONCE 7º 13º |
COMBINADO | JUNIOR | ALEJANDRO HERNÁNDEZ CARO | SALTO | 1º ORO |
COMBINADO | JUNIOR | ROSA MARÍA VELA FARFÁN | DERRAPES SPEED SLALOM | 1º ORO 2º PLATA |
– | JUNIOR | PABLO BUSTO DE LOS SANTOS | SPEED SLALOM | 3º BRONCE |
COMBINADO | SENIOR | ELENA SÁEZ TORRERO | BATTLE CLASSIC | 4º 6º |
– | SENIOR | CAMILA QUINTANILLA HARITCHELHAR | SPEED SLALOM CLASSIC | 3º BRONCE 4º |
– | SENIOR | FRANCISCO JAVIER BUSTO DE LOS SANTOS | DERRAPES | 13º |
COMBINADO | SENIOR | JAVIER ABAD CAÑADILLAS | SPEED SLALOM SALTO | 4º BRONCE 5º |
COMBINADO | SENIOR | JOSÉ JULIÁN GARCÍA DÍAZ | DERRAPES SPEED SLALOM | 4º 10º |
– | SENIOR | ROCÍO MONTERO PEREJÓN | SPEED SLALOM | 5º |
Podemos estar muy orgullosos de nuestros deportistas.
Adjuntamos las fotografías de los podium de los deportistas andaluces.
En el podium de salto aparecen las autoridades locales, la Señora Alcaldesa Doña M. Pilar Zamora Bastante, el Concejal Delegado de Deportes Don Antonio Gallego Gonzalez junto a la medalla de plata y el presidente del Comité Nacional de Inline Freestyle Don Pablo López.