Durante estos meses y desde principios de este año, los patinadores andaluces han competido para clasificarse en los diferentes Campeonatos Nacionales de las distintas disciplinas, siendo, como otros años, un éxito en el número de deportistas clasificados y logros obtenidos. Ordenados cronológicamente, así nos han ido los diferentes campeonatos de España:
- 15/05/2022 | C.NAL. GRUPOS SHOW GRANDES Y PEQUEÑOS – SENIOR | REUS
GRUPO SHOW PEQUEÑO CP GIRALDA (SOBERBIA) | Puesto 18º.
- 21/05/2022 | C.NAL. SHOW JUNIOR Y CUARTETOS – SENIOR | ALCOY:
CUARTETO DEL CP ALHAURÍN DE LA TORRE (PASIONAL) | Puesto 3º 🥉
CUARTETO DEL CP LORETO (FREEZE ME) | Puesto 4º
- 02/06/2022 | C.NAL. PAREJAS ARTÍSTICO Y PAREJAS DANZA | VALLADOLID:
PAREJA ARTÍSTICO DEL CP BIELLMAN | CARLA GARCÍA SÁNZ Y DANIEL RODRÍGUEZ ROMERO – CADETES | Puesto 3º 🥉
PAREJA DANZA DEL CP EL TEJAR | JULIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Y ALEJANDRO RÍOS GÓMEZ – JUVENILES | Puesto 1º 🥇
- 16/06/2022 | C.NAL. SOLO DANZA – ALEVÍN, INFANTIL Y CADETE | GANDÍA:
CADETE | AINHOA CARAVACA GARCÍA – CP ALHAURÍN DE LA TORRE | Puesto 2º 🥈
CADETE | JULIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ – CP EL TEJAR | Puesto 4º
CADETE | SUSANA MARTINEZ CONS – CP EL TEJAR | Puesto 5º
CADETE | CARLA VALADEZ ANDRADE – CP EL TEJAR| Puesto 9º
CADETE | DANIELA CABEZAS PINILLA – CP ALHAURÍN DE LA TORRE | Puesto 11º
INFANTIL | ÉRIKA GUERRERO QUESADA – CP ALHAURÍN DE LA TORRE | Puesto 2º 🥈
INFANTIL | CAYETANA FORTEZA SÁNCHEZ – CP ALHAURÍN DE LA TORRE | Puesto 6º
INFANTIL | CARLA BALLESTEROS GÓMEZ – CP ALHAURÍN DE LA TORRE | Puesto 12º
INFANTIL | ESTHER CORTES FRIAS – CP EL TEJAR | Puesto 15º
ALEVÍN | SOFÍA SUÁREZ PÉREZ – CP EL TEJAR | Puesto 1º 🥇
- 24/06/2022 | C.NAL. SOLO DANZA – JUVENIL, JUNIOR Y SENIOR | TORREDEMBARRA:
SENIOR | NATALIA BALDIZZONE MORALES – CP EL TEJAR | Puesto 1º 🥇
SENIOR | PAOLA PALOMO LÓPEZ – CP ALHAURÍN DE LA TORRE | Puesto 10º
SENIOR | MARÍA ESTER GONZÁLEZ BEORTEGUI – CP TEMPO | Puesto 12º
SENIOR | RAQUEL JURADO GARCÍA – CP ALHAURÍN DE LA TORRE | Puesto 15º
SENIOR | JAVIER DARÍO DOÑA CEREZO – CP ALHAURÍN DE LA TORRE | Puesto 5º
JUNIOR | ENMA MARTÍNEZ CONS – CP EL TEJAR | Puesto 2º 🥈
JUNIOR | MARINA MESTANZA CASTRO – CP ALHAURÍN DE LA TORRE | Puesto 9º
JUNIOR | MARÍA CAMPOS FERNÁNDEZ – CP ALHAURÍN DE LA TORRE | Puesto 10º
JUNIOR | ALBA RAMOS MORENO – CP EL TEJAR | Puesto 11º
JUNIOR | RAÚL PASTOR GARCÍA – CP EL TEJAR | Puesto 7º
JUVENIL | YASMINA FUENTES ROMERO – CP EL TEJAR | Puesto 4º
JUVENIL | ALEJANDRO RÍOS GÓMEZ – CP EL TEJAR | Puesto 1º 🥇
- 01/07/2022 | C.NAL. INDIVIDUAL LIBRE – JUNIOR Y SENIOR | SANTANDER:
SENIOR | NOELIA BENÍTEZ MORENO – MIJAS PA | Puesto 17º
SENIOR | NAYRA GARCÍA MARÍN – MIJAS PA | Puesto 26º
JUNIOR | NEREA ARRANZ OROZCO – MIJAS PA | Puesto 23º
JUNIOR | ADRIÁN AGUILAR SÁNCHEZ – CP EL TEJAR | Puesto 5º
- 20/07/2022 | C.NAL. INDIVIDUAL LIBRE – CADETE Y JUVENIL | RIPOLLET:
JUVENIL | CLAUDIA VÉLEZ ALARCÓN – MIJAS PA | Puesto 17º
CADETE | DANIEL RODRÍGUEZ ROMERO – CP BIELLMAN | Puesto 16º
CADETE | AINHOA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ – MIJAS PA | Puesto 24º
En el siguiente documento se pueden consultar todas las clasificaciones: